Namo nr. | Kambarių sk. | Plotas (m²) | Kaina | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 110 | 258.900€ | Laisvas | |
2 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
3 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
4 | 4 | 110 | 258.900€ | Laisvas | |
5 | 4 | 110 | 258.900€ | Laisvas | |
6 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
7 | 4 | 96 | 221,350€ | Laisvas | |
8 | 4 | 110 | 258.900€ | Laisvas | |
9 | 4 | 125 | 294.000€ | Laisvas | |
10 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
11 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
12 | 4 | 125 | 294.000€ | Rezervuotas | |
13 | 4 | 125 | 294.000€ | Parduota | |
14 | 4 | 96 | 221.350€ | Rezervuotas | |
15 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
16 | 4 | 125 | 294.000€ | Laisvas | |
17 | 4 | 110 | 258.900€ | Rezervuotas | |
18 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
19 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
20 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
21 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
22 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
23 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
24 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
25 | 4 | 110 | 258.900€ | Rezervuotas | |
26 | 4 | 125 | 294.000€ | Laisvas | |
27 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
28 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
29 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
30 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
31 | 4 | 96 | 221.350€ | Laisvas | |
32 | 4 | 96 |
|
Laisvas | |
33 | 4 | 96 |
|
Laisvas | |
34 | 4 | 125 | 294.000€ | Laisvas |